設計したものが 問題なく施工されるよう、多くの「設計図書」を作成します。
図面名(意匠図) | 標準作成枚数 | ||
1 | 配置・案内図 | 1 | |
2 | 面積表 | 1 | |
3 | 内・外部仕上表 | 2 | |
4 | 平面図 | 1~3(階数による) | |
5 | 屋根伏図 | 1 | |
6 | 天井伏図 | 1~3 | |
7 | 立面図 | 2~4 | |
8 | 断面図 | 2 | |
9 | 矩計図 | 1~2 | |
10 | 展開図 | 8程度 | |
11 | 建具表(鋼製サッシ・木製建具) | 8~10 | |
12 | 内部詳細図 | 物件により異なる | |
13 | 造作家具詳細図 | 物件により異なる | |
図面名(構造図) | |||
14 | 耐力壁配置図 | 1~3(階数による) | |
15 | 基礎詳細図 | 1~2 | |
16 | 基礎伏図 | 1 | |
17 | 床伏図 | 1~2(階数による) | |
18 | 梁伏図 | 2 | |
19 | 軸組図 | 14程度 | |
図面名(設備図) | |||
20 | 電気設備計画図 | 1~3(階数による) | |
21 | 換気計画図 | 1~3(階数による) | |
22 | 照明計画図 | 1~3(階数による) |
その他、物件によって必要な図面を揃えます。